Calendar
Hier finden Sie die wichtigsten Termine der kommenden Monate für Asset Manager, Consultants und institutionelle Anleger.
1. HJ 2021 | |||
---|---|---|---|
21. April 2021, online | IPE | IPE ESG Global Forum - Focus on Climate Change | Zielgruppe: inst. Anleger und Consultants Kosten: kostenfrei für Zielgruppe |
22. April 2021, online | Goldman Sachs Bank Europe SE | Goldman Sachs Asset Management Megatrends Forum 2021 (en) | Zielgruppe: inst. Anleger und Consultants Kosten: kostenfrei |
22./23. April 2021, online | Management Circle | Outsourcing in Banken | Zielgruppe: Leiter, leitende und spezialisierte Mitarbeiter aus den Bereichen Outsourcing/Sourcing, Risikomanagement, Operationelle Risiken, Controlling, Unternehmensplanung, Qualitätsmanagement, IT, Operations, Recht, Compliance, Prüfung und Interne Revision aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten. Ebenso sprechen wir deren Vorstände und Geschäftsführer sowie Verbandsvertreter und interessierte Unternehmensberater an Kosten: ab 1.895,00€ zzgl. MwSt |
27.-30. April 2021, online | Bundesverband Alternative Investments e.V. | BAI Alternative Investor Conference 2020 | Zielgruppe: inst. Anleger und Consultants Kosten: 600,00€ zzgl. MwSt |
04./05. Mai 2021, Frankfurt am Main / online | Management Circle | Meldewesen aktuell | Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte der Bereiche Meldewesen, Risikomanagement und -Controlling, Rechnungswesen, Interne Revision, Prüfung, Reporting, Bankenaufsicht, Berichtswesen, Treasury, Finanzen, Kredit und Controlling aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsinstituten und sonstigen Finanzdienstleistern. Außerdem sprechen wir deren Vorstände und Geschäftsführer sowie interessierte Vertreter kreditwirtschaftlicher Verbände an. Kosten: ab 1.895,00€ zzgl. MwSt |
05. Mai 2021, online | M&G Investments | M&G TALKS: Aktienstrategien der Zukunft | Zielgruppe: inst. Anleger und Consultants Kosten: keine Angabe |
06. Mai 2021, online | ICA Institutional Capital Associates Beratungs GmbH & Co. KG | Sustainable Investing in Blue Economy | Zielgruppe: investors, asset owners, financial service providers, insurance companies, family offices and large private sector companies Kosten: kostenfrei |
18. Mai 2021, online | IPE | IPE Real Assets & Infrastructure Global Investor Conference 2021 | Zielgruppe: inst. Anleger und Consultants Kosten: kostenfrei für Zielgruppe |
18./19. Mai 2021, Frankfurt am Main / online | Management Circle | Cloud für Banke | Zielgruppe: IT-Entscheider sowie an Fach- und Führungskräfte der Bereiche Cloud Computing, IT-Architektur, IT-Organisation, IT-Systeme, IT-Koordinierung, Rechenzentrum und Business Development in Banken, Sparkassen und Genossenschaftsinstituten. Außerdem sprechen wir CIOs, Mitglieder des Vorstands sowie sonstige Finanzdienstleister an, die sich über Einsatzmöglichkeiten und Anforderungen von Cloud Computing informieren möchten Kosten: ab 1.895,00€ zzgl. MwSt |
20. Mai 2021, Frankfurt am Main | dfv Euro Finance Group GmbH | FAROS Institutional Investors Frühjahrsforum | Zielgruppe: inst. Anleger und Consultants Kosten: keine Angabe |
7.-18. Juni 2021, online | IPE&SPO | SPO IPE ASSET MANAGER COURSE | Zielgruppe: inst. Anleger und Consultants Kosten: 2.500,00€ |
14./15. Juni 2021, Frankfurt am Main / online | Management Circle | Non-Financial Risks | Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte der Bereiche (IT)-Risikomanagement, (IT-)Controlling (OpRisk/Informationsrisiko), Informationssicherheit, zentrales Auslagerungsmanagement, Interne Revision, Gesamtbanksteuerung, Compliance, Controlling und Aufsicht aus Banken, Sparkassen und Genossenschaftsinstituten. Darüber hinaus wenden wir uns an interessierte Verbandsvertreter und Unternehmensberater Kosten: ab 1.895,00€ zzgl. MwSt |
14./15. Juni 2021, Wien | Business Circle | Banking & Technology 2021 | Zielgruppe: Das Jahresforum ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte mit Schwerpunkt IT-Steuerung, IT-Strategie, Providersteuerung, Compliance aus Banken und Finanzdienstleistungsinstituten. Kosten: ab 990,00€ |
2. HJ 2021 | |||
10. Dezember 2021, Zürich | PPCmetrics AG | Perspektiven 2030 – was bringt das neue Jahrzehnt? | Zielgruppe: inst. Anleger & Consultants Kosten: CHF 350.– inkl. MwSt |
Fehlt Ihre Veranstaltung in unserer Datenbank?
Mailen Sie uns einfach Ihre Daten: info(at)institutional-investment.de
oder kontaktieren Sie uns unter 08171 911 90.