Calendar
Hier finden Sie die wichtigsten Termine der kommenden Monate für Asset Manager, Consultants und institutionelle Anleger.
1. HJ 2021 | |||
---|---|---|---|
20./21. Januar 2021, Frankfurt am Main / online | Management Circle | Methodenkoffer für Risikomanager | Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte folgender Fachbereiche: Risikomanagement, (Risiko)Controlling, Unternehmenssteuerung, Reporting, Interne Revision, Finanz- & Rechnungswesen, Treasury, Bankenaufsicht, Recht, Compliance und Portfoliomanagement speziell aus Banken und sonstigen Finanzinstituten, die einen kompakten Überblick über die aktuellen Methoden der Steuerung von Gesamtbankrisiken erhalten wollen Kosten: ab 1.895,00€ zzgl. MwSt |
20./21. Januar 2021, Wien | imh | 14. Jahresforum Gesamtbanksteuerung | Zielgruppe: inst. Anleger & Consultants Kosten: ab 1.995,00€ |
26./27. Januar 2021, Frankfurt am Main / online | Management Circle | Digitalisierung von Kreditprozessen | Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte der Bereiche Kredit, Business Development, (Geschäfts-)Prozessmanagement, Prozesssteuerung, Prozesskostenmanagement, strategische Unternehmensentwicklung, Controlling, Organisation, Revision, Backoffice, Service Center sowie an alle Mitarbeiter aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und sonstigen Finanzdienstleistungsunternehmen, die in ihrem Bereich die Prozesse effizienter gestalten wollen. Außerdem sprechen wir Vorstände und Geschäftsführer sowie interessierte Unternehmensberater an. Kosten: ab 1.895,00€ zzgl. MwSt |
27./28. Januar 2021, Wien | imh | Digitalisierung von Versicherungsprozessen | Zielgruppe: inst. Anleger & Consultants Kosten: ab 1.795,00€ |
27./28. Januar 2021, Frankfurt am Main / online | Management Circle | Meldewesen aktuell | Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte der Bereiche Meldewesen, Risikomanagement und -Controlling, Rechnungswesen, Interne Revision, Prüfung, Reporting, Bankenaufsicht, Berichtswesen, Treasury, Finanzen, Kredit und Controlling aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsinstituten und sonstigen Finanzdienstleistern. Außerdem sprechen wir deren Vorstände und Geschäftsführer sowie interessierte Vertreter kreditwirtschaftlicher Verbände Kosten: ab 1.895,00€ zzgl. MwSt |
27./28. Januar 2021, Frankfurt am Main / online | Management Circle | Agile Banking | Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte der Bereiche Business Development, Innovationsmanagement, Strategische Unternehmensentwicklung, IT, Prozessmanagement, Personal, Organisation und Produktmanagement aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und sonstigen Finanzdienstleistungsunternehmen. Außerdem sprechen wir deren Vorstände und Geschäftsführer sowie Verbandsvertreter an. Kosten: ab 1.895,00€ zzgl. MwSt |
08. - 10. Februar 2021, Frankfurt am Main / online | Management Circle | Das 1x1 des Bankenaufsichtsrechts | Zielgruppe: Neu- und Quereinsteiger in der Bankwirtschaft und im Finanzwesen, die sich von „A bis Z” über die aufsichtsrechtlichen Regelungen im Bankenwesen informieren möchten. Außerdem richten wir uns an Mitarbeiter aus allen Fachabteilungen in der Bank, die ihre Kenntnisse auffrischen und erweitern wollen. Ebenso sprechen wir Führungskräfte aus der Beratung, IT-Experten und Wirtschaftsprüfer an, deren Aufgabengebiet sich vergrößert. Kosten: ab 2.479,00€ zzgl. MwSt |
17. Februar 2021, online | First Private Investment Management KAG mbH | First Private Kapitalmarkt-Webinar: Makro-Highlights, Investmentchancen und ein unvoreingenommener Blick auf die kommenden Monate | Zielgruppe: inst. Anleger & Consultants Kosten: kostenfrei |
23. Februar 2021, online | Business Circle | Digital Finance Day | Zielgruppe: CFOs und Top-Manager, Fach- und Führungskräfte aus Finanz- und Rechnungswesen & Controlling; Entscheidungsträger die die Digitalisierungs- und Automatisierungsprozesse verantworten sowie Unternehmer und Geschäftsführer Kosten: ab 690,00€ |
24. Februar 2021, online | ARS | FinTech meets WAG 2018 | Zielgruppe: Banken mit Vermögensverwaltung / Konzessionierte Vermögensverwalter / WPDL-Unternehmen / Gewerbliche Vermittler / Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer / Interessenvertretungen, Anlegerschutzvertretungen / Investoren Kosten: 400,00€ zzgl. MwSt |
02./03. März 2021, Berlin / online | MCC – Management Center of Competence | Zukunftsmarkt AltersVorsorge 2021 | Zielgruppe: inst. Anleger & Consultants Kosten: 2.095,00€ zzgl. MwSt vor Ort / 795,00€ zzgl. MwSt online |
02./03. März 2021, Frankfurt am Main | Uhlenbruch | Professionelle Wertsicherungsstrategien | Zielgruppe: besonders an institutionelle Anleger wie auch an MitarbeiterInnen von Kapitalanlagegesellschaften, Banken und Versicherungen, die im Fonds-, Risikomanagement, Investment-Controlling und Treasury sowie in der Kundenbetreuung tätig sind. Kosten: 1.995,00€ zzgl. MwSt |
08. März 2021, Eschborn | Deutsche Börse | Eurex Clearing: Märkte und Produkte | Zielgruppe: alle Personen geeignet, die sich ein gutes Grundlagenwissen über die Kernfunktionen und Prozesse des Clearings aneignen möchten. Es richtet sich insbesondere an Mitarbeiter von Clearing- und/oder Nicht-Clearing-Mitgliedern der Eurex Clearing AG. Kosten: 558,00€ zzgl. MwSt |
11. März 2021, Eschborn | Deutsche Börse | Transaktionsmanagement börsengehandelter Derivate | Zielgruppe: Das Seminar richtet sich vor allem an neue Clearing-Teilnehmer, die noch keine Erfahrungen mit Eurex Clearing C7 haben und an Nicht-Clearing-Mitglieder, die einen qualifizierten Back-Office-Mitarbeiter "QBO" registrieren möchten. Kosten: 558,00€ zzgl. MwSt |
11. März 2021, online | Beck Seminare | Venture Capital | Zielgruppe: Investoren, Gründer, Rechtsanwälte, Steuerberater, Finanzberater Kosten: 449,00€ zzgl. MwSt |
12. März 2021, Eschborn | Deutsche Börse | EurexOTC Clear – Zinsswaps und Währungsprodukte | Zielgruppe: inst. Anleger & Consultants Kosten: 558,00€ zzgl. MwSt |
19./20. März 2021, Wiesbaden | SOLIT Gruppe | SOLIT Gruppe: "Go for Gold" Wertekongress 2021 | Zielgruppe: inst. Anleger und Consultants Kosten: vor Ort ab 169,00€ / online 119,00€ inkl. MwSt |
22. März 2021, Wien | ARS | Steuerrecht in der Stiftung | Zielgruppe: Stiftungsvorstände, -prüfer Immobilienbesitzer; Stifter, Organe von Privatstiftungen; Rechtsanwälte, Notare Unternehmenseigentümer; Wirtschaftsprüfer und Steuerberater; Vermögensberater- & -treuhänder, Banken Kosten: 510,00€ zzgl. MwSt |
23. März 2021, Wien | ARS | Sondergestion: Kreditrisiko-Management in der Praxis | Zielgruppe: Mitarbeiter von Kreditinstituten, insbesondere Kredit-, Sondergestions- und Rechtsabteilungen / Revisoren / Banken und deren Mitarbeiter / Rechtsanwälte, Rechtsanwaltsanwärter / Unternehmensjuristen / Notare / Wirtschaftstreuhänder / Steuerberater Kosten: 520,00€ zzgl. MwSt |
25. März 2021, Wien | Business Circle | Kapitalmarktrecht 2021 | Zielgruppe: inst. Anleger & Consultants Kosten: 899,00€ zzgl. MwSt |
27./28. April 2021, Frankfurt am Main | Bundesverband Alternative Investments e.V. | BAI Alternative Investor Conference 2020 | Zielgruppe: inst. Anleger und Consultants Kosten: keine Angabe |
27./28. April 2021, Frankfurt am Main | Uhlenbruch | Performance-Messung und -Analyse | Zielgruppe: MitarbeiterInnen von Kapitalanlagegesellschaften, Banken, Versicherungen und institutionellen Anlegern, die in den Bereichen Performance-Messung, Fondsmanagement, Investment-Controlling, Treasury, Vermögensverwaltung, Marketing und Kundenbetreuung tätig sind. Außerdem sind MitarbeiterInnen von Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Kosten: 1.995,00€ zzgl. MwSt |
14./15. Juni 2021, Wien | Business Circle | Banking & Technology 2021 | Zielgruppe: Das Jahresforum ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte mit Schwerpunkt IT-Steuerung, IT-Strategie, Providersteuerung, Compliance aus Banken und Finanzdienstleistungsinstituten. Kosten: ab 990,00€ |
2. HJ 2021 | |||
10. Dezember 2021, Zürich | PPCmetrics AG | Perspektiven 2030 – was bringt das neue Jahrzehnt? | Zielgruppe: inst. Anleger & Consultants Kosten: CHF 350.– inkl. MwSt |
Fehlt Ihre Veranstaltung in unserer Datenbank?
Mailen Sie uns einfach Ihre Daten: info(at)institutional-investment.de
oder kontaktieren Sie uns unter 08171 911 90.